土壤剖面溫度傳感器測量
TEROS 06 土壤剖面溫度傳感器可埋設在土壤中,長期監測,同時獲取6層溫度數據。連接ZL6數采簡便,即插即用,接入ZENTRA Cloud云平臺,使用更便捷。

主要特點
● 溫度準確度可達±0.1 ℃
● 同時測量6層深度,超過WMO推薦標準
● 直徑僅20 mm,盡可能減少對土壤干擾
● 溫度感應點位于-5 cm, -10 cm, -20 cm, -30 cm, -50 cm, -100 cm
● 傳感器主體采用熱導率極小的材質,避免熱量在測量點之間傳遞
● 溫度感應點選用導熱良好的不銹鋼材質,確保獲取準確位置的溫度
● 逐點校準,達到研究級準確度
● 連接ZL6數采,即插即用。亦可接入其他數采。
● 接入ZENTRA Cloud,遠程獲取數據,可視化呈現,手機、平板、電腦均可接入。
技術指標
溫度  | 范圍: -20 ~ 50 ℃;   分辨率:± 0.03 ℃;   準確度:± 0.1 ℃(0~30 ℃),± 0.2 ℃(-20~50 ℃)  | 
測量深度  | 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm  | 
輸出  | SDI-12單線串行接口(DDI 通訊協議,或SDI-12 通訊協議) RS-485雙線串行接口(僅M12連接器)(tensioLINK 串口通訊協議,或Modbus RTU 通訊協議)  | 
兼容數采(另購)  | METER ZL6 系列;以及能提供3.8~28.0 VDC供電的數據采集器,且具備SDI-12通訊 或 RS-485 Modbus RTU 或 tensioLINK通訊接口  | 
尺寸  | 長度: 104.0 cm;直徑:2.0 cm  | 
工作溫度范圍  | –30 ~60 ℃  | 
材質  | 桿身: PA66GF30;傳感器元件:不銹鋼  | 
纜線長度  | 標準:4.5 m ;可定制最長達75 m (采用M12接口及延長纜線)  | 
接口類型  | 3.5-mm 立體聲接口;4針 M12插頭;可定制鍍錫裸線接口  | 
供電電壓(VCC to GND)  | 3.9~28.0   VDC連續  | 
數字輸入電壓(邏輯高)  | 1.9   ~5.0 V;典型3.6 V  | 
數字輸入電壓(邏輯低)  | -0.3~1.0 V;典型0.0 V  | 
數字輸出電壓(邏輯高)  | 典型:3.6V  | 
電力線轉換率  | 最小1.0V/ms  | 
電流(測量期間)  | 2.0~4.0   mA;典型2.5 mA  | 
電流(靜止待測期間)  | 典型: 80 µA  | 
啟動時間  | 210~400 ms  | 
測量時間  | 30~240   ms  | 
遵循標準  | 在 ISO 9001:2015 標準下生產;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標志)  | 
TEROS 06 土壤剖面溫度傳感器
土壤剖面溫度傳感器測量